NOWEX TRANSPORT: Rozkłady jazdy
Rozkład jazdy
ROZKŁAD OBOWIĄZUJE OD 13.12.2015.
NAZWA PRZYSTANKU | DzQ | XzQ | E | E | E | WzQP | XhzQ | h | XhzQ | h | hzQ | WQ7 |
Gorlice GDA | 04:45 | 05:30 | 06:45 | 08:10 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 12:30 | 14:15 | 16:00 | 17:20 | 18:20 |
Zagórzany | 04:50 | 05:35 | 06:50 | 08:15 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 12:35 | 14:20 | 16:05 | 17:25 | 18:25 |
Klęczany | 04:52 | 05:37 | 06:52 | 08:17 | 09:37 | 10:22 | 11:07 | 12:37 | 14:22 | 16:07 | 17:27 | 18:27 |
Libusza | 04:54 | 05:39 | 06:54 | 08:19 | 09:39 | 10:24 | 11:09 | 12:39 | 14:24 | 16:09 | 17:29 | 18:29 |
Biecz Rynek | 04:59 | 05:44 | 06:59 | 08:24 | 09:44 | 10:29 | 11:14 | 12:44 | 14:29 | 16:14 | 17:34 | 18:34 |
Biecz PKP | 05:01 | 05:46 | 07:01 | 08:26 | 09:46 | 10:31 | 11:16 | 12:46 | 14:31 | 16:16 | 17:36 | 18:36 |
Biecz Przedmieście | 05:04 | 05:49 | 07:04 | 08:29 | 09:49 | 10:34 | 11:19 | 12:49 | 14:34 | 16:19 | 17:39 | 18:39 |
Siepietnica | 05:06 | 05:51 | 07:06 | 08:31 | 09:51 | 10:36 | 11:21 | 12:51 | 14:36 | 16:21 | 17:41 | 18:41 |
Skołyszyn Lisówek | 05:07 | 05:52 | 07:07 | 08:32 | 09:52 | 10:37 | 11:22 | 12:52 | 14:37 | 16:22 | 17:42 | 18:42 |
Skołyszyn | 05:11 | 05:56 | 07:11 | 08:36 | 09:56 | 10:41 | 11:26 | 12:56 | 14:41 | 16:26 | 17:46 | 18:46 |
Siedliska | 05:14 | 05:59 | 07:14 | 08:39 | 09:59 | 10:44 | 11:29 | 12:59 | 14:44 | 16:29 | 17:49 | 18:49 |
Przysieki | 05:16 | 06:01 | 07:16 | 08:41 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 13:01 | 14:46 | 16:31 | 17:51 | 18:51 |
Trzcinica | 05:17 | 06:02 | 07:17 | 08:42 | 10:02 | 10:47 | 11:32 | 13:02 | 14:47 | 16:32 | 17:52 | 18:52 |
Jasło Rafineria | 05:23 | 06:08 | 07:23 | 08:48 | 10:08 | 10:53 | 11:38 | 13:08 | 14:53 | 16:38 | 17:58 | 18:58 |
Jasło ul. Metzgera | 05:26 | 06:11 | 07:26 | 08:51 | 10:11 | 10:56 | 11:41 | 13:11 | 14:56 | 16:41 | 18:01 | 19:01 |
Jasło Rynek | 05:30 | 06:15 | 07:30 | 08:55 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 13:15 | 15:00 | 16:45 | 18:05 | 19:05 |
Jasło Szpital | 05:32 | 06:17 | 07:32 | 08:57 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 13:17 | 15:02 | 16:47 | 18:07 | 19:07 |
Warzyce | 05:38 | 06:23 | 07:38 | 09:03 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 13:23 | 15:08 | 16:53 | 18:13 | 19:13 |
Lubla | 05:47 | 06:32 | 07:47 | 09:12 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 13:32 | 15:17 | 17:02 | 18:22 | 19:22 |
Twierdza | 05:52 | 06:37 | 07:52 | 09:17 | 10:37 | 11:22 | 12:07 | 13:37 | 15:22 | 17:07 | 18:27 | 19:27 |
Frysztak | 05:56 | 06:41 | 07:56 | 09:21 | 10:41 | 11:26 | 12:11 | 13:41 | 15:26 | 17:11 | 18:31 | 19:31 |
Cieszyna | 06:00 | 06:45 | 08:00 | 09:25 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:45 | 15:30 | 17:15 | 18:35 | 19:35 |
Wiśniowa | 06:02 | 06:47 | 08:02 | 09:27 | 10:47 | 11:32 | 12:17 | 13:47 | 15:32 | 17:17 | 18:37 | 19:37 |
Kalembina | 06:04 | 06:49 | 08:04 | 09:29 | 10:49 | 11:34 | 12:19 | 13:49 | 15:34 | 17:19 | 18:39 | 19:39 |
Kożuchów | 06:06 | 06:51 | 08:06 | 09:31 | 10:51 | 11:36 | 12:21 | 13:51 | 15:36 | 17:21 | 18:41 | 19:41 |
Tułkowice | 06:08 | 06:53 | 08:08 | 09:33 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:53 | 15:38 | 17:23 | 18:43 | 19:43 |
Dobrzechów | 06:11 | 06:56 | 08:11 | 09:36 | 10:56 | 11:41 | 12:26 | 13:56 | 15:41 | 17:26 | 18:46 | 19:46 |
Strzyżów ul. Łukasiewicza | 06:15 | 07:00 | 08:15 | 09:40 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 14:00 | 15:45 | 17:30 | 18:50 | 19:50 |
Strzyżów DA ul. Witosa | 06:17 | 07:02 | 08:17 | 09:42 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 14:02 | 15:47 | 17:32 | 18:52 | 19:52 |
Żarnowa | 06:19 | 07:04 | 08:19 | 09:44 | 11:04 | 11:49 | 12:34 | 14:04 | 15:49 | 17:34 | 18:54 | 19:54 |
Glinik Charzewski | 06:22 | 07:07 | 08:22 | 09:47 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 14:07 | 15:52 | 17:37 | 18:57 | 19:57 |
Zaborów | 06:25 | 07:10 | 08:25 | 09:50 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 14:10 | 15:55 | 17:40 | 19:00 | 20:00 |
Czudec | 06:30 | 07:15 | 08:30 | 09:55 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 14:15 | 16:00 | 17:45 | 19:05 | 20:05 |
Babica | 06:37 | 07:22 | 08:37 | 10:02 | 11:22 | 12:07 | 12:52 | 14:22 | 16:07 | 17:52 | 19:12 | 20:12 |
Boguchwała | 06:43 | 07:28 | 08:43 | 10:08 | 11:28 | 12:13 | 12:58 | 14:28 | 16:13 | 17:58 | 19:18 | 20:18 |
Rzeszów ul. Podkarpacka | 06:49 | 07:34 | 08:49 | 10:14 | 11:34 | 12:19 | 13:04 | 14:34 | 16:19 | 18:04 | 19:24 | 20:24 |
Rzeszów Dąbrowskiego | 06:51 | 07:36 | 08:51 | 10:16 | 11:36 | 12:21 | 13:06 | 14:36 | 16:21 | 18:06 | 19:26 | 20:26 |
Rzeszów DA | 06:56 | 07:41 | 08:56 | 10:21 | 11:41 | 12:26 | 13:11 | 14:41 | 16:26 | 18:11 | 19:31 | 20:31 |
Rzeszów ul. Rejtana | 07:06 | 07:51 | 09:06 | 10:31 | 11:51 | 12:36 | 13:21 | 14:51 | 16:36 | 18:21 | 19:41 | 20:41 |
Autobusy nie kursują w święta 25-26.12, 1.01, 6.01, Wielkanoc 2 dni, 1.05, 3.05, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15.08, 1.11, 11.11
Objaśnienia znaków:
- F - kursuje od poniedziałku do piątku
- S - kursuje w soboty
- N - kursuje w niedziele oprócz wakacji
- U - kursuje tylko w dni szkolne
- E - kursuje codziennie oprócz świąt
- X - nie kursuje w soboty i niedziele w okresie wakacji
- D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
- W - nie kursuje w wakacje
- h - nie kursuje w Wielką Sobotę i 24 grudnia
- z - nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała
- Q - nie kursuje 2 maja
- P - kursuje tylko w piątki
- 7 - kursuje tylko w niedziele