NOWEX TRANSPORT: Rozkłady jazdy
Rozkład jazdy
ROZKŁAD OBOWIĄZUJE OD 01.01.2026.
| NAZWA PRZYSTANKU | S | S | S | S | S | S |
| Gorlice Osiedle Górne | 08:30 | 10:40 | 13:15 | 14:05 | 15:05 | 16:10 |
| Gorlice Fabryka Maszyn | 08:31 | 10:41 | 13:16 | 14:06 | 15:06 | 16:11 |
| Gorlice Matizol | 08:32 | 10:42 | 13:17 | 14:07 | 15:07 | 16:12 |
| Gorlice Forest | 08:33 | 10:43 | 13:18 | 14:08 | 15:08 | 16:13 |
| Gorlice Legionów | 08:36 | 10:46 | 13:21 | 14:11 | 15:11 | 16:16 |
| Gorlice ul Sienkiewicza | 08:38 | 10:48 | 13:23 | 14:13 | 15:13 | 16:18 |
| Gorlice Stadion | 08:39 | 10:49 | 13:24 | 14:14 | 15:14 | 16:19 |
| Sokół Klub | 08:41 | 10:51 | 13:26 | 14:16 | 15:16 | 16:21 |
| Sokół CPN | 08:42 | 10:52 | 13:27 | 14:17 | 15:17 | 16:22 |
| Sokół Górka | 08:43 | 10:53 | 13:28 | 14:18 | 15:18 | 16:23 |
| Dominikowice Most | 08:45 | 10:55 | 13:30 | 14:20 | 15:20 | 16:25 |
| Dominikowice Klub | 08:46 | 10:56 | 13:31 | 14:21 | 15:21 | 16:26 |
| Dominikowice Skrzyżowanie | 08:47 | 10:57 | 13:32 | 14:22 | 15:22 | 16:27 |
| Kryg Maćkowa Góra | 08:48 | 10:58 | 13:33 | 14:23 | 15:23 | 16:28 |
| Kryg Kopalnia | 08:49 | 10:59 | 13:34 | 14:24 | 15:24 | 16:29 |
| Kryg Poczta | 08:50 | 11:00 | 13:35 | 14:25 | 15:25 | 16:30 |
| Kryg Skrzyż 993 | 08:51 | 11:01 | 13:36 | 14:26 | 15:26 | 16:31 |
| Kryg Kościół | 08:52 | 11:02 | 13:37 | 14:27 | 15:27 | 16:32 |
| Kryg Dół | 08:53 | 11:03 | 13:38 | 14:28 | 15:28 | 16:33 |
| Kryg Kliński | 08:54 | 11:04 | 13:39 | 14:29 | 15:29 | 16:34 |
| Lipa | 08:57 | 11:07 | 13:42 | 14:32 | 15:32 | 16:37 |
| Lipinki Centrum Zajezdnia | 08:59 | 11:09 | 13:44 | 14:34 | 15:34 | 16:39 |
| Lipinki Bieniek | 09:00 | 11:10 | 13:45 | 14:35 | 15:35 | 16:40 |
| Lipinki Tartak | 09:01 | 11:11 | 13:46 | 14:36 | 15:36 | 16:41 |
| Lipinki Sklep | 09:02 | 11:12 | 13:47 | 14:37 | 15:37 | 16:42 |
| Lipinki skrz 993 | 09:03 | 11:13 | 13:48 | 14:38 | 15:38 | 16:43 |
| Rozdziele | 09:04 | 11:14 | 13:49 | 14:39 | 15:39 | 16:44 |
| Bednarka | 09:07 | 11:17 | 13:52 | 14:42 | 15:42 | 16:47 |
Autobusy nie kursują w święta 25-26.12, 1.01, 6.01, Wielkanoc 2 dni, 1.05, 3.05, Boże Ciało, 15.08, 1.11, 11.11
Objaśnienia znaków:
- E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
- X - Nie kursuje w niedziele w okresie wakacji (30 VI - 1 X)
- D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
- h - nie kursuje w Wielką Sobotę i 24 grudnia
- z - nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała
- Q - nie kursuje 2 maja
- 7 - kursuje w niedziele
- I - nie kursuje 31 grudnia
- S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej
- W - w dni nauki szkolnej kursuje przez ul. Wyszyńskiego z pominięciem Elektrociepłowni i ul. Szopena