NOWEX TRANSPORT: Rozkłady jazdy
Rozkład jazdy
ROZKŁAD OBOWIĄZUJE OD 01.01.2022.
NAZWA PRZYSTANKU | E | E | D | E | DhzQ | Eh7I | XQI |
Rzeszów DA | 09:10 | 12:10 | 13:30 | 14:55 | 17:10 | 18:30 | 20:00 |
Rzeszów Dąbrowskiego | 09:15 | 12:15 | 13:35 | 15:00 | 17:15 | 18:35 | 20:05 |
Rzeszów ul. Podkarpacka | 09:18 | 12:18 | 13:38 | 15:03 | 17:18 | 18:38 | 20:08 |
Boguchwała Kościół | 09:25 | 12:25 | 13:45 | 15:10 | 17:25 | 18:45 | 20:15 |
Babica 1 | 09:31 | 12:31 | 13:51 | 15:16 | 17:31 | 18:51 | 20:21 |
Babica | 09:33 | 12:33 | 13:53 | 15:18 | 17:33 | 18:53 | 20:23 |
Czudec Szkoła ul. Rzeszowska | 09:36 | 12:36 | 13:56 | 15:21 | 17:36 | 18:56 | 20:26 |
Czudec Zajezdnia ul. Rzeszowska | 09:38 | 12:38 | 13:58 | 15:23 | 17:38 | 18:58 | 20:28 |
Czudec ul. Jasielska | 09:40 | 12:40 | 14:00 | 15:25 | 17:40 | 19:00 | 20:30 |
Zaborów Szkoła | 09:43 | 12:43 | 14:03 | 15:28 | 17:43 | 19:03 | 20:33 |
Glinik Charzewski | 09:46 | 12:46 | 14:06 | 15:31 | 17:46 | 19:06 | 20:36 |
Żarnowa | 09:50 | 12:50 | 14:10 | 15:35 | 17:50 | 19:10 | 20:40 |
Strzyżów DA | 09:53 | 12:53 | 14:13 | 15:38 | 17:53 | 19:13 | 20:43 |
Strzyżów ul. Łukasiewicza | 09:55 | 12:55 | 14:15 | 15:40 | 17:55 | 19:15 | 20:45 |
Strzyżów ul. Sobieskiego | 09:57 | 12:57 | 14:17 | 15:42 | 17:57 | 19:17 | 20:47 |
Dobrzechów | 09:59 | 12:59 | 14:19 | 15:44 | 17:59 | 19:19 | 20:49 |
Dobrzechów Góra | 10:00 | 13:00 | 14:20 | 15:45 | 18:00 | 19:20 | 20:50 |
Tułkowice | 10:02 | 13:02 | 14:22 | 15:47 | 18:02 | 19:22 | 20:52 |
Kożuchów | 10:04 | 13:04 | 14:24 | 15:49 | 18:04 | 19:24 | 20:54 |
Kalembina | 10:06 | 13:06 | 14:26 | 15:51 | 18:06 | 19:26 | 20:56 |
Wiśniowa | 10:08 | 13:08 | 14:28 | 15:53 | 18:08 | 19:28 | 20:58 |
Cieszyna | 10:10 | 13:10 | 14:30 | 15:55 | 18:10 | 19:30 | 21:00 |
Pułanki | 10:12 | 13:12 | 14:32 | 15:57 | 18:12 | 19:32 | 21:02 |
Frysztak | 10:14 | 13:14 | 14:34 | 15:59 | 18:14 | 19:34 | 21:04 |
Twierdza | 10:16 | 13:16 | 14:36 | 16:01 | 18:16 | 19:36 | 21:06 |
Lubla Sklep | 10:19 | 13:19 | 14:39 | 16:04 | 18:19 | 19:39 | 21:09 |
Lubla Zajezdnia | 10:21 | 13:21 | 14:41 | 16:06 | 18:21 | 19:41 | 21:11 |
Warzyce Bieszczadzka Murowaniec | 10:28 | 13:28 | 14:48 | 16:13 | 18:28 | 19:48 | 21:18 |
Warzyce Bieszczadzka | 10:29 | 13:29 | 14:49 | 16:14 | 18:29 | 19:49 | 21:19 |
Warzyce Bieszczadzka Łąki | 10:30 | 13:30 | 14:50 | 16:15 | 18:30 | 19:50 | 21:20 |
Jasło Brzyszczki dom ludowy | 10:32 | 13:32 | 14:52 | 16:17 | 18:32 | 19:52 | 21:22 |
Jasło Lwowska Szpital | 10:34 | 13:34 | 14:54 | 16:19 | 18:34 | 19:54 | 21:24 |
Jasło Rynek | 10:36 | 13:36 | 14:56 | 16:21 | 18:36 | 19:56 | 21:26 |
Jasło ul. Metzgera | 10:38 | 13:38 | 14:58 | 16:23 | 18:38 | 19:58 | 21:28 |
Jasło 3-go Maja Pohulanka | 10:40 | 13:40 | 15:00 | 16:25 | 18:40 | 20:00 | 21:30 |
Jasło 3-go Maja Rafineria | 10:42 | 13:42 | 15:02 | 16:27 | 18:42 | 20:02 | 21:32 |
Trzcinica Wilczak | 10:45 | 13:45 | 15:05 | 16:30 | 18:45 | 20:05 | 21:35 |
Trzcinica Osobnica | 10:46 | 13:46 | 15:06 | 16:31 | 18:46 | 20:06 | 21:36 |
Trzcinica | 10:48 | 13:48 | 15:08 | 16:33 | 18:48 | 20:08 | 21:38 |
Przysieki | 10:50 | 13:50 | 15:10 | 16:35 | 18:50 | 20:10 | 21:40 |
Siedliska Sławęcińskie | 10:52 | 13:52 | 15:12 | 16:37 | 18:52 | 20:12 | 21:42 |
Sławęcin I | 10:54 | 13:54 | 15:14 | 16:39 | 18:54 | 20:14 | 21:44 |
Skołyszyn | 10:56 | 13:56 | 15:16 | 16:41 | 18:56 | 20:16 | 21:46 |
Skołyszyn Winnica | 10:57 | 13:57 | 15:17 | 16:42 | 18:57 | 20:17 | 21:47 |
Skołyszyn Lisówek | 10:59 | 13:59 | 15:19 | 16:44 | 18:59 | 20:19 | 21:49 |
Siepietnica | 11:00 | 14:00 | 15:20 | 16:45 | 19:00 | 20:20 | 21:50 |
Biecz Przedmieście | 11:02 | 14:02 | 15:22 | 16:47 | 19:02 | 20:22 | 21:52 |
Biecz Kazimierza Wielkiego | 11:04 | 14:04 | 15:24 | 16:49 | 19:04 | 20:24 | 21:54 |
Biecz Rynek | 11:06 | 14:06 | 15:26 | 16:51 | 19:06 | 20:26 | 21:56 |
Libusza Krzyżówka | 11:11 | 14:11 | 15:31 | 16:56 | 19:11 | 20:31 | 22:01 |
Klęczany | 11:13 | 14:13 | 15:33 | 16:58 | 19:13 | 20:33 | 22:03 |
Zagórzany Skrzyżowanie | 11:15 | 14:15 | 15:35 | 17:00 | 19:15 | 20:35 | 22:05 |
Gorlice ul. Bardiowska | 11:20 | 14:20 | 15:40 | 17:05 | 19:20 | 20:40 | 22:10 |
Autobusy nie kursują w święta 25-26.12, 1.01, 6.01, Wielkanoc 2 dni, 1.05, 3.05, Boże Ciało, 15.08, 1.11, 11.11
Objaśnienia znaków:
- E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
- X - nie kursuje w okresie wakacji od 30 VI - 1 X
- D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
- h - nie kursuje w Wielką Sobotę i 24 grudnia
- z - nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała
- Q - nie kursuje 2 maja
- 7 - kursuje w niedziele
- I - nie kursuje 31 grudnia